Přijímací zkoušky nanečisto 10. 2. 2018
Pořadí Matematika Český jazyk Celkem
  ev. číslo počet bodů ev. číslo počet bodů ev. číslo počet bodů
1 10021853 43 10021853 42 10021853 85
2 10021856 40 10021804 41 10021825 79
3 10021825 39 10021825 40 10021856 79
4 10021848 35 10021850 40 10021850 74
5 10021850 34 10021839 40 10021848 71
6 10021821 32 10021856 39 10021818 70
7 10021807 31 10021818 39 10021839 69
8 10021818 31 10021815 39 10021804 68
9 10021819 31 10021827 38 10021807 67
10 10021823 29 10021817 38 10021819 67
11 10021839 29 10021806 37 10021827 66
12 10021812 28 10021848 36 10021823 64
13 10021827 28 10021807 36 10021815 62
14 10021804 27 10021819 36 10021832 62
15 10021832 26 10021832 36 10021864 60
16 10021851 25 10021864 36 10021817 59
17 10021857 25 10021830 36 10021834 59
18 10021861 25 10021809 36 10021851 59
19 10021834 24 10021814 36 10021821 59
20 10021864 24 10021823 35 10021812 57
21 10021815 23 10021834 35 10021830 56
22 10021837 23 10021863 35 10021863 56
23 10021840 22 10021859 35 10021857 56
24 10021817 21 10021851 34 10021840 53
25 10021863 21 10021846 34 10021806 51
26 10021830 20 10021862 33 10021809 51
27 10021835 19 10021810 33 10021814 50
28 10021803 18 10021841 33 10021846 50
29 10021820 18 10021802 33 10021828 50
30 10021828 18 10021828 32 10021862 49
31 10021813 16 10021857 31 10021837 49
32 10021824 16 10021840 31 10021824 47
33 10021846 16 10021824 31 10021803 47
34 10021862 16 10021822 31 10021859 46
35 10021809 15 10021811 30 10021822 46
36 10021822 15 10021842 30 10021810 44
37 10021855 15 10021812 29 10021811 44
38 10021806 14 10021803 29 10021841 43
39 10021811 14 10021808 29 10021835 43
40 10021814 14 10021838 29 10021813 42
41 10021805 13 10021821 27 10021820 42
42 10021831 13 10021826 27 10021802 41
43 10021852 13 10021829 27 10021842 41
44 10021836 12 10021837 26 10021855 40
45 10021810 11 10021813 26 10021808 39
46 10021842 11 10021831 26 10021831 39
47 10021859 11 10021816 26 10021838 38
48 10021808 10 10021855 25 10021852 38
49 10021841 10 10021852 25 10021805 37
50 10021826 9 10021849 25 10021861 37
51 10021838 9 10021835 24 10021826 36
52 10021849 9 10021820 24 10021836 35
53 10021802 8 10021805 24 10021849 34
54 10021858 7 10021836 23 10021829 33
55 10021816 6 10021833 23 10021816 32
56 10021829 6 10021858 22 10021858 29
57 10021801 5 10021801 22 10021833 27
58 10021833 4 10021861 12 10021801 27
průměr 19,43 průměr 31,50 průměr 50,93

 

Přijímací zkoušky nanečisto 3. 3. 2018
Pořadí Matematika Český jazyk Celkem
  ev. číslo počet bodů ev. číslo počet bodů ev. číslo počet bodů
1 3031833 40 3031822 44 3031822 80
2 3031822 36 3031843 42 3031843 77
3 3031835 36 3031845 42 3031835 77
4 3031847 36 3031835 41 3031833 76
5 3031848 36 3031827 38 3031847 73
6 3031803 35 3031847 37 3031803 71
7 3031821 35 3031846 37 3031834 71
8 3031834 35 3031833 36 3031845 69
9 3031843 35 3031803 36 3031846 69
10 3031861 34 3031834 36 3031827 68
11 3031846 32 3031849 36 3031849 68
12 3031849 32 3031825 36 3031861 68
13 3031825 31 3031859 36 3031821 68
14 3031859 31 3031865 36 3031825 67
15 3031827 30 3031861 34 3031859 67
16 3031820 29 3031821 33 3031848 67
17 3031807 28 3031817 33 3031865 61
18 3031824 28 3031820 32 3031820 61
19 3031858 28 3031848 31 3031858 58
20 3031801 27 3031858 30 3031819 57
21 3031819 27 3031819 30 3031801 56
22 3031826 27 3031801 29 3031826 56
23 3031832 27 3031826 29 3031832 53
24 3031845 27 3031844 29 3031817 51
25 3031804 25 3031815 28 3031815 48
26 3031865 25 3031851 27 3031807 48
27 3031837 24 3031832 26 3031824 48
28 3031806 23 3031852 26 3031812 47
29 3031812 23 3031823 26 3031851 45
30 3031808 21 3031811 25 3031811 45
31 3031811 20 3031857 25 3031856 43
32 3031815 20 3031812 24 3031837 43
33 3031818 20 3031856 23 3031842 42
34 3031853 20 3031842 23 3031804 42
35 3031856 20 3031831 23 3031852 41
36 3031864 20 3031805 22 3031823 40
37 3031841 19 3031814 22 3031844 39
38 3031842 19 3031807 20 3031857 39
39 3031802 18 3031824 20 3031841 39
40 3031810 18 3031841 20 3031806 39
41 3031817 18 3031809 20 3031864 37
42 3031851 18 3031837 19 3031805 36
43 3031862 18 3031829 19 3031853 36
44 3031829 16 3031836 18 3031831 35
45 3031855 16 3031804 17 3031829 35
46 3031852 15 3031864 17 3031808 35
47 3031805 14 3031806 16 3031814 34
48 3031823 14 3031853 16 3031802 34
49 3031857 14 3031802 16 3031818 34
50 3031830 13 3031808 14 3031836 28
51 3031814 12 3031818 14 3031810 28
52 3031831 12 3031830 13 3031862 28
53 3031854 12 3031860 13 3031809 27
54 3031860 11 3031850 11 3031830 26
55 3031836 10 3031810 10 3031855 26
56 3031844 10 3031862 10 3031860 24
57 3031850 8 3031855 10 3031854 22
58 3031809 7 3031854 10 3031850 19
59 3031863 6 3031863 4 3031863 10
průměr 22,73 průměr 25,25 průměr 47,98