GFP hledá učitele matematiky!
Atletický čtyřboj
V úterý 10. a ve středu 11. května 2022 se na neratovickém stadionu uskutečnil atletický čtyřboj. Pět žáků prim a sekund soutěžilo v úterý, a pětice terciánů a kvartánů pak ve středu. Každý závodník musel běžet sprint na 60 m, skočit do dálky nebo do výšky, hodit míčkem nebo vrhnout koulí, a nakonec zvládnout vytrvalost (600-1000 m dle kategorií). Rozhodčí hodnotili výkony čtyř nejlepších z každé pětice. A výsledek? Tři stříbrné příčky a jedno zlato! To vybojovali starší kluci. Všem děkujeme za předvedené výkony! Více informací v tabulce 😊
Výsledky jarního sběru papíru
Oficiální výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2022/2023
NEOFICIÁLNÍ výsledky přijímacího řízení na šk. rok 2022/2023
Gymnázium Františka Palackého Neratovice zveřejňuje předběžné výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023. Oficiální výsledky budou vyvěšeny v pondělí 2. 5. 2022. V úterý 3. 5. 2022 od 12 do 15 hod. umožníme nahlédnout do spisu účastníkům řízení. Ve středu 4. 5. 2022 si mohou nepřijatí uchazeči vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí osobně a zároveň podat odvolání proti nepřijetí v sekretariátu školy od 11:00 hod. do 15:30 hod. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou 5. 5. 2022 odeslána poštou. Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nevydává. Přijatí uchazeči svůj zájem o studium potvrzují odevzdáním zápisového lístku v sekretariátu školy od 8:00 hod do 15:30 hod. (v pátek do 14:00 hod.) ve lhůtě do 16. 5. 2022.
Jarní týdenní sběr
Zdravíme ze Švýcarska
Velikonoční florbal GFP
Po tříleté přestávce se nám podařilo uspořádat již 13. ročník tradičního svátečního florbalu, který se konal ve středu 13. 4. 2022. V klání o putovní pohár GFP se i letos utkaly kromě nás také školy: Střední odborné učiliště z Neratovic, mělnické Gymnázium Jana Palacha a Integrovaná střední škola technická taktéž z Mělníka. Naše sestava ve složení KAŠPÁREK Vít, RAIS Adam, ŠÍMA Marek (5B), KASAN Ondřej, brankář MÁSLO Ondřej (6A), HYKLOVÁ Viktorie, KAŠPÁREK Jáchym (6B), HRUBEC Petr, TŮMA Adam (7A) a kapitán DOŇAR Jakub (8A) s posilou Štěpánem Holubem a Václavem Benešem letos bohužel na nejvyšší stupínek nedosáhla, a musela se spokojit s druhým místem. Pohár si odvezlo družstvo GJP Mělník. Díky patří i našim půvabným asistentkám
Výsledková listina přijímaček nanečisto 9. 4. 2022
Kliknutím na modrý nadpis článku doporučujeme otevřít větší zobrazení.
Pořadí | Matematika | Český jazyk | Celkem | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ev. číslo | počet bodů | ev. číslo | počet bodů | ev. číslo | počet bodů | |
1 | 90422023 | 50 | 90422090 | 45 | 90422028 | 87 |
2 | 90422034 | 45 | 90422065 | 44 | 90422023 | 87 |
3 | 90422028 | 44 | 90422028 | 43 | 90422034 | 86 |
4 | 90422018 | 42 | 90422050 | 43 | 90422065 | 84 |
5 | 90422081 | 42 | 90422078 | 43 | 90422100 | 82 |
6 | 90422040 | 40 | 90422100 | 43 | 90422037 | 81 |
7 | 90422044 | 40 | 90422007 | 42 | 90422044 | 81 |
8 | 90422065 | 40 | 90422037 | 42 | 90422081 | 80 |
9 | 90422037 | 39 | 90422030 | 41 | 90422050 | 78 |
10 | 90422100 | 39 | 90422034 | 41 | 90422005 | 78 |
11 | 90422005 | 38 | 90422039 | 41 | 90422007 | 77 |
12 | 90422095 | 38 | 90422044 | 41 | 90422030 | 76 |
13 | 90422069 | 36 | 90422060 | 41 | 90422060 | 76 |
14 | 90422105 | 36 | 90422077 | 41 | 90422078 | 74 |
15 | 90422007 | 35 | 90422005 | 40 | 90422039 | 74 |
16 | 90422020 | 35 | 90422006 | 40 | 90422077 | 74 |
17 | 90422030 | 35 | 90422029 | 40 | 90422040 | 74 |
18 | 90422050 | 35 | 90422066 | 39 | 90422095 | 73 |
19 | 90422060 | 35 | 90422111 | 39 | 90422006 | 71 |
20 | 90422071 | 35 | 90422055 | 38 | 90422055 | 71 |
21 | 90422073 | 35 | 90422081 | 38 | 90422074 | 71 |
22 | 90422074 | 35 | 90422023 | 37 | 90422090 | 70 |
23 | 90422012 | 34 | 90422012 | 36 | 90422012 | 70 |
24 | 90422022 | 34 | 90422074 | 36 | 90422020 | 70 |
25 | 90422072 | 34 | 90422092 | 36 | 90422029 | 69 |
26 | 90422014 | 33 | 90422107 | 36 | 90422022 | 69 |
27 | 90422019 | 33 | 90422008 | 35 | 90422018 | 69 |
28 | 90422039 | 33 | 90422015 | 35 | 90422069 | 68 |
29 | 90422055 | 33 | 90422020 | 35 | 90422021 | 67 |
30 | 90422077 | 33 | 90422021 | 35 | 90422014 | 67 |
31 | 90422021 | 32 | 90422022 | 35 | 90422105 | 67 |
32 | 90422062 | 32 | 90422043 | 35 | 90422066 | 66 |
33 | 90422006 | 31 | 90422087 | 35 | 90422107 | 65 |
34 | 90422061 | 31 | 90422095 | 35 | 90422106 | 65 |
35 | 90422078 | 31 | 90422098 | 35 | 90422071 | 65 |
36 | 90422110 | 31 | 90422106 | 35 | 90422073 | 64 |
37 | 90422057 | 30 | 90422009 | 34 | 90422087 | 63 |
38 | 90422102 | 30 | 90422014 | 34 | 90422061 | 62 |
39 | 90422106 | 30 | 90422033 | 34 | 90422072 | 62 |
40 | 90422029 | 29 | 90422040 | 34 | 90422008 | 61 |
41 | 90422107 | 29 | 90422048 | 34 | 90422043 | 61 |
42 | 90422038 | 28 | 90422091 | 34 | 90422048 | 61 |
43 | 90422087 | 28 | 90422054 | 32 | 90422019 | 61 |
44 | 90422001 | 27 | 90422063 | 32 | 90422062 | 60 |
45 | 90422048 | 27 | 90422069 | 32 | 90422111 | 59 |
46 | 90422049 | 27 | 90422121 | 32 | 90422092 | 59 |
47 | 90422066 | 27 | 90422002 | 31 | 90422033 | 59 |
48 | 90422094 | 27 | 90422061 | 31 | 90422063 | 57 |
49 | 90422008 | 26 | 90422075 | 31 | 90422049 | 57 |
50 | 90422043 | 26 | 90422105 | 31 | 90422057 | 57 |
51 | 90422097 | 26 | 90422013 | 30 | 90422001 | 56 |
52 | 90422033 | 25 | 90422025 | 30 | 90422015 | 55 |
53 | 90422059 | 25 | 90422049 | 30 | 90422009 | 55 |
54 | 90422063 | 25 | 90422071 | 30 | 90422094 | 55 |
55 | 90422090 | 25 | 90422001 | 29 | 90422098 | 54 |
56 | 90422116 | 24 | 90422073 | 29 | 90422091 | 53 |
57 | 90422120 | 24 | 90422019 | 28 | 90422054 | 52 |
58 | 90422024 | 23 | 90422046 | 28 | 90422102 | 52 |
59 | 90422031 | 23 | 90422062 | 28 | 90422046 | 51 |
60 | 90422046 | 23 | 90422070 | 28 | 90422097 | 51 |
61 | 90422092 | 23 | 90422072 | 28 | 90422121 | 50 |
62 | 90422119 | 23 | 90422094 | 28 | 90422013 | 50 |
63 | 90422003 | 22 | 90422017 | 27 | 90422120 | 50 |
64 | 90422079 | 22 | 90422018 | 27 | 90422116 | 49 |
65 | 90422009 | 21 | 90422057 | 27 | 90422025 | 48 |
66 | 90422013 | 20 | 90422093 | 27 | 90422070 | 48 |
67 | 90422015 | 20 | 90422004 | 26 | 90422038 | 48 |
68 | 90422054 | 20 | 90422042 | 26 | 90422119 | 47 |
69 | 90422070 | 20 | 90422082 | 26 | 90422059 | 47 |
70 | 90422111 | 20 | 90422120 | 26 | 90422003 | 46 |
71 | 90422010 | 19 | 90422010 | 25 | 90422024 | 45 |
72 | 90422085 | 19 | 90422096 | 25 | 90422010 | 44 |
73 | 90422091 | 19 | 90422097 | 25 | 90422110 | 44 |
74 | 90422098 | 19 | 90422116 | 25 | 90422093 | 43 |
75 | 90422025 | 18 | 90422003 | 24 | 90422004 | 43 |
76 | 90422083 | 18 | 90422076 | 24 | 90422082 | 43 |
77 | 90422121 | 18 | 90422119 | 24 | 90422075 | 42 |
78 | 90422004 | 17 | 90422024 | 22 | 90422042 | 41 |
79 | 90422082 | 17 | 90422059 | 22 | 90422017 | 40 |
80 | 90422076 | 16 | 90422102 | 22 | 90422076 | 40 |
81 | 90422093 | 16 | 90422083 | 21 | 90422083 | 39 |
82 | 90422042 | 15 | 90422038 | 20 | 90422079 | 39 |
83 | 90422112 | 15 | 90422099 | 19 | 90422096 | 35 |
84 | 90422017 | 13 | 90422079 | 17 | 90422002 | 34 |
85 | 90422099 | 12 | 90422026 | 14 | 90422031 | 34 |
86 | 90422075 | 11 | 90422085 | 14 | 90422085 | 33 |
87 | 90422096 | 10 | 90422110 | 13 | 90422099 | 31 |
88 | 90421122 | 10 | 90422112 | 12 | 90422112 | 27 |
89 | 90422026 | 9 | 90422031 | 11 | 90422026 | 23 |
90 | 90422002 | 3 | 90422122 | 10 | 90422122 | 20 |
průměr | 27.14 | průměr | 31.10 | průměr | 58.24 |
Zeměpisná olympiáda – krajské kolo
30. března 2022 se uskutečnilo krajské kolo zeměpisné olympiády. Podobně jako kolo okresní i toto proběhlo on-line formou. Ze šesti “želízek v ohni” se hned třem podařilo dosáhnout medailových příček. První místo ve Středočeském kraji v kategorii D (z 39 soutěžících), a zároveň postup do celostátního kola vybojoval Maxim STANKO (4B). Druhé místo v kategorii B (je bohužel nepostupová; celkem 35 soutěžících) získal Jakub STARNOVSKÝ (2B). 3. místo (kategorie A, taktéž nepostupová) obsadil Jan TINTĚRA (1B). I osmé místo Jakuba FEJTA (1B) je pěkné. Zde soutěžilo celkem 44 žáků. Patrik BAČO (2A) – kategorie B, a Matouš MATOCHA (6A) – kategorie D obstáli rovněž dobře. Všem zúčastněným děkujeme a blahopřejeme. Maximovi držíme palce na republice!
Okresní kolo olympiády v českém jazyce
Ve středu 30. března se v DDM Mělník konalo okresní kolo olympiády v českém jazyce. Soutěžilo se ve 2 kategoriích – za nižší stupeň nás skvěle reprezentovaly Sofie Vondrašová (8. – 9. místo) a Linda Ježková (18. – 20. místo) z tercie A.
V II. kategorii neměla konkurence šanci, dvojnásobně bodují naši studenti: Magdaléna Langšádlová (7.A) soutěž vyhrála, Ondřej Vošmik (7.A) je druhý. Gratulujeme ke krásným výsledkům a přejeme mnoho štěstí v krajském kole!
Kopírka
Dobíjení peněžního kreditu a registrování čipů na školní kopírku je možné u paní pokladní Povondrové.
Pan školník
Navštivte pana školníka v dílně každý den do 8:10, pokud nemáte klíč, nefunguje vám čip nebo potřebujete něco ve třídě opravit.
Dětská Mensa
Jsme školou spolupracující s Mensou ČR.