GFP hledá učitele fyziky, matematiky, chemie a angličtiny.
Dějepisná olympiáda – okresní kolo
Dne 17. ledna 2023 se uskutečnilo okresní kolo dějepisné olympiády.
První místo v I. kategorii obsadila Magdaléna Hoťová z kvarty B.
Stejně úspěšný v II. kategorii byl Martin Lechner z kvinty B.
Poděkování patří i Lumíru Sedlářovi za 8. místo (3.A) a Natálii Loosové (4.A), která obsadila 11. místo z 36 účastníků.
Postupujícím z prvního místa do krajského kola držíme palce.
Studentské prezidentské volby
V pondělí 19. 1. 2023 se u nás na škole odehrálo druhé kolo studentských prezidentských voleb.
A my bychom se s vámi chtěli podělit, jak volby dopadly u nás na škole.
A jak to tedy vlastně dopadlo?
Na naší škole s absolutní převahou vyhrál kandidát Petr Pavel s 95 % hlasů (170 hlasů).
Ve zbytku republiky výsledky dopadly podobně s výhrou kandidáta Petra Pavla s 86 % hlasů.
Výsledky celých voleb (1. i 2. kola) s konkrétními statistikami můžete najít na
https://www.jsns.cz/projekty/studentske-volby/vysledky-studentskych-voleb.
Aktualizace sekce Přijímací zkoušky
Aktualizovány informace v sekci Přijímací zkoušky.
Program maturitního plesu
Sportovní úspěch v kraji
Ve čtvrtek 19. ledna 2023 se naši vybraní studenti vyššího gymnázia zúčastnili krajského kola florbalu Subterra Cup, do kterého jako vítězové postoupili z kola okresního. Hrálo se v Praze na Jižním městě ve 3 halách, neboť do kraje postoupilo celkem 14 týmů z různých škol, a co jedna hala, to jedna skupina. Postupový klíč byl tak jasný, kdo vyhrál skupinu, postoupil do play off o celkové 1. až 4. místo, druzí ze skupin pak hráli o celkové 5. až 8 místo. Klukům z GFP se vyhrát skupinu nepodařilo, ale šli do boje o celkové 5. místo, o které se utkali s Příbramí a Mladou Boleslaví. Ty nakonec udolali těsnými výsledky, a krásné 5. místo si odvezli domů. Navíc, Ondřej Kasan (7.A) zvítězil v kategorii Král střelců, což dokládá to, že florbal na GFP má skutečně vysokou úroveň. Chlapcům gratulujeme a těšíme se na další jejich úspěchy! 😊
Sekundy zdraví z lyžáku v Pasekách
Trenérská tabulka na florbal – splněno 0/1 ks
Touto cestou si dovolujeme opět předložit jedno z Františkových přání (více v odkazu ZDE). Pokud bude z Vaší strany zájem nám nejen tento produkt zakoupit, budeme rádi. Děkujeme.
Trenérská tabulka – cena za ks / 549,- Kč – celkem 549,- Kč
Výsledková listina přijímaček nanečisto 7. 1. 2023
Kliknutím na modrý nadpis článku doporučujeme otevřít větší zobrazení.
Pořadí | Matematika | Český jazyk | Celkem | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ev. číslo | počet bodů | ev. číslo | počet bodů | ev. číslo | počet bodů | |
1 | 70123024 | 45 | 70123024 | 48 | 70123024 | 93 |
2 | 70123048 | 43 | 70123065 | 45 | 70123065 | 85 |
3 | 70123014 | 41 | 70123048 | 44 | 70123048 | 87 |
4 | 70123018 | 41 | 70123017 | 43 | 70123017 | 73 |
5 | 70123012 | 40 | 70123018 | 42 | 70123018 | 83 |
6 | 70123065 | 40 | 70123030 | 42 | 70123030 | 65 |
7 | 70123069 | 38 | 70123074 | 41 | 70123074 | 54 |
8 | 70123086 | 38 | 70123086 | 40 | 70123086 | 78 |
9 | 70123068 | 37 | 70123076 | 40 | 70123076 | 73 |
10 | 70123078 | 37 | 70123026 | 40 | 70123026 | 67 |
11 | 70123009 | 36 | 70123062 | 40 | 70123062 | 57 |
12 | 70123016 | 36 | 70123014 | 39 | 70123014 | 80 |
13 | 70123001 | 35 | 70123068 | 39 | 70123068 | 76 |
14 | 70123064 | 34 | 70123057 | 38 | 70123057 | 69 |
15 | 70123044 | 33 | 70123036 | 38 | 70123036 | 56 |
16 | 70123076 | 33 | 70123009 | 37 | 70123009 | 73 |
17 | 70123058 | 32 | 70123039 | 37 | 70123039 | 63 |
18 | 70123057 | 31 | 70123029 | 37 | 70123029 | 60 |
19 | 70123017 | 30 | 70123001 | 36 | 70123001 | 71 |
20 | 70123054 | 30 | 70123050 | 36 | 70123050 | 57 |
21 | 70123041 | 29 | 70123085 | 36 | 70123085 | 49 |
22 | 70123084 | 29 | 70123069 | 35 | 70123069 | 73 |
23 | 70123008 | 28 | 70123044 | 35 | 70123044 | 68 |
24 | 70123021 | 28 | 70123054 | 35 | 70123054 | 65 |
25 | 70123056 | 28 | 70123066 | 35 | 70123066 | 56 |
26 | 70123088 | 28 | 70123075 | 35 | 70123075 | 56 |
27 | 70123089 | 28 | 70123005 | 35 | 70123005 | 52 |
28 | 70123023 | 27 | 70123041 | 34 | 70123041 | 63 |
29 | 70123026 | 27 | 70123056 | 34 | 70123056 | 62 |
30 | 70123049 | 27 | 70123070 | 34 | 70123070 | 56 |
31 | 70123011 | 26 | 70123012 | 33 | 70123012 | 73 |
32 | 70123028 | 26 | 70123008 | 33 | 70123008 | 61 |
33 | 70123039 | 26 | 70123088 | 33 | 70123088 | 61 |
34 | 70123055 | 25 | 70123010 | 33 | 70123010 | 51 |
35 | 70123007 | 24 | 70123025 | 33 | 70123025 | 45 |
36 | 70123029 | 23 | 70123016 | 32 | 70123016 | 68 |
37 | 70123030 | 23 | 70123084 | 32 | 70123084 | 61 |
38 | 70123046 | 23 | 70123021 | 32 | 70123021 | 60 |
39 | 70123090 | 23 | 70123006 | 32 | 70123006 | 46 |
40 | 70123070 | 22 | 70123078 | 31 | 70123078 | 68 |
41 | 70123050 | 21 | 70123064 | 31 | 70123064 | 65 |
42 | 70123066 | 21 | 70123089 | 31 | 70123089 | 59 |
43 | 70123075 | 21 | 70123051 | 31 | 70123051 | 50 |
44 | 70123080 | 21 | 70123032 | 31 | 70123032 | 45 |
45 | 70123042 | 20 | 70123023 | 30 | 70123023 | 57 |
46 | 70123003 | 19 | 70123007 | 30 | 70123007 | 54 |
47 | 70123047 | 19 | 70123015 | 30 | 70123015 | 48 |
48 | 70123051 | 19 | 70123058 | 29 | 70123058 | 61 |
49 | 70123067 | 19 | 70123028 | 29 | 70123028 | 55 |
50 | 70123010 | 18 | 70123067 | 29 | 70123067 | 48 |
51 | 70123015 | 18 | 70123034 | 29 | 70123034 | 45 |
52 | 70123036 | 18 | 70123038 | 29 | 70123038 | 40 |
53 | 70123052 | 18 | 70123049 | 28 | 70123049 | 55 |
54 | 70123005 | 17 | 70123080 | 28 | 70123080 | 49 |
55 | 70123060 | 17 | 70123042 | 28 | 70123042 | 48 |
56 | 70123062 | 17 | 70123052 | 28 | 70123052 | 46 |
57 | 70123027 | 16 | 70123019 | 28 | 70123019 | 41 |
58 | 70123034 | 16 | 70123077 | 28 | 70123077 | 40 |
59 | 70123061 | 16 | 70123081 | 27 | 70123081 | 43 |
60 | 70123081 | 16 | 70123079 | 26 | 70123079 | 34 |
61 | 70123059 | 15 | 70123046 | 25 | 70123046 | 48 |
62 | 70123006 | 14 | 70123090 | 25 | 70123090 | 48 |
63 | 70123020 | 14 | 70123059 | 25 | 70123059 | 40 |
64 | 70123032 | 14 | 70123047 | 24 | 70123047 | 43 |
65 | 70123035 | 14 | 70123060 | 24 | 70123060 | 41 |
66 | 70123082 | 14 | 70123027 | 24 | 70123027 | 40 |
67 | 70123019 | 13 | 70123004 | 24 | 70123004 | 35 |
68 | 70123033 | 13 | 70123003 | 23 | 70123003 | 42 |
69 | 70123037 | 13 | 70123073 | 23 | 70123073 | 32 |
70 | 70123074 | 13 | 70123040 | 22 | 70123040 | 29 |
71 | 70123085 | 13 | 70123035 | 20 | 70123035 | 34 |
72 | 70123025 | 12 | 70123011 | 19 | 70123011 | 45 |
73 | 70123077 | 12 | 70123055 | 19 | 70123055 | 44 |
74 | 70123004 | 11 | 70123045 | 19 | 70123045 | 26 |
75 | 70123038 | 11 | 70123037 | 18 | 70123037 | 31 |
76 | 70123063 | 11 | 70123063 | 17 | 70123063 | 28 |
77 | 70123073 | 9 | 70123061 | 16 | 70123061 | 32 |
78 | 70123087 | 9 | 70123033 | 13 | 70123033 | 26 |
79 | 70123013 | 8 | 70123013 | 13 | 70123013 | 21 |
80 | 70123079 | 8 | 70123020 | 12 | 70123020 | 26 |
81 | 70123040 | 7 | 70123082 | 12 | 70123082 | 26 |
82 | 70123045 | 7 | 70123087 | 4 | 70123087 | 13 |
průměr | 22,83 | průměr | 30,18 | průměr | 53,01 |
Poděkování ukrajinských vojáků našemu gymnáziu
Setkání s absolventy – středa 11. 1. 2023
Potvrzení účastníci |
VŠCHT Klinická bioanalytika. – Žofie Janoušková |
VŠCHT, Forenzní analýza a analýza potravin – Žofie Janoušková, Sára Ryvolová, Matěj Kotrbáček |
VŠCHT, Fakulta chemické technologie, výroba léčiv – Šárka Trhoňová, Barbora Šmídková |
Speciální pedagogika UK – Ima Lachmanová |
Fsv ČVUT – Jan Jakub Šimon |
ČVUT, Stavební inženýrství – Pavel Beneš, Pavel Dobeš |
Fakulta sociálních věd UK – Tomáš Sobotka |
Právnická fakulta UK – Michaela Grofová |
Právnická fakulta ZČU – Veronika Nováková |
VŠE, Fakulta mezin. vztahů, Mezinárodní studia a diplomacie – Aneta Nováková, Klára Kulhánková |
UK – žurnalistika – Petr Vrána, Kristýna Dobiášová |
Policejní akademie – Jan Novák |
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, obor Psychologie, 1. ročník bc. – Kateřina Bartoňová |
1. lékařská fakulta – Bára Šoustková |
2. lékařská fakulta – Ondřej Vladyka |
3. lékařská fakulta – Tomáš Nesnídal |
ČVUT (robotika, kybernetika) – Ondřej Pavlín |
Filozofická fakulta UK – anglistika a ameristanika + historie – Pavel Fogl |
FTVS – Gábina Křížová |
Přírodovědecká fakulta UK – Lukáš Čepelák, Lukáš Ležal |
Vyšší odborná škola publicistiky – Gábina Weissová, Martim Peprný |
Inovativního Podnikání na PEF ČZU – Simona Špádová |
Historie se zaměřením na vzdělávání a Základy společenských věd – Filoz. fakulta UJEP – Filip Šulc |
VV + dějepis – Pedf UK – Anička Landsingerová |
Kopírka
Dobíjení peněžního kreditu a registrování čipů na školní kopírku je možné u paní pokladní Povondrové.
Pan školník
Navštivte pana školníka v dílně každý den do 8:10, pokud nemáte klíč, nefunguje vám čip nebo potřebujete něco ve třídě opravit.
Dětská Mensa
Jsme školou spolupracující s Mensou ČR.